Diese Seite ist ein unabhängiges nichtkommerzielles Community Projekt zur Transkription des Digitalisat-Archivs digi.soalitomerice.cz Keine Cookies werden verwendet, kein Tracking erfolgt. Die Links in den Suchergebnissen führen in das vorab genannte Archiv. Transkriptionen – Suche
← zurück zu Bücher

N, O, Z • Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Sedlo, Donín, Grabštejn, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Loučná, Oldřichov na Hranicích

09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7c55 · 1682-1710
NAD 856 Sbírka matrik Severočeského kraje • č. pom. • inv. č. 2279 • sign. L46/3 • digi. sada 214000010-0856-L46-3
1248 Einträge
Seite 33 / 42
# Typ Datum Ort Person(en) err. Geburtsdatum bei Beerdigung Notiz
4 death 1699-03-19 Grottau Jung ChristianEltern: Jung Matthias | 1696-12-25 (2J12T)
5 death 1699-03-20 Ketten Scholtze TobiasEltern: Scholtze Friedrich | 1698-02-20 (1J4T)
6 death 1699-03-22 Grottau Junge MatthiasEltern: | 1619-03-22 (80J)
7 death 1699-03-26 Spittelgrund Vietze DorotheaEltern: | 1649-03-26 (50J) Witwe des Hans Vietze
8 death 1699-04-01 Dönis Scheuffler SusannaEltern: | 1673-04-01 (26J) Frau des Christoph Scheuffler
9 death 1699-04-02 Grottau Niederle Anna MagdalenaEltern: Niederle Tobias | 1697-04-02 (2J) Vater ist Junior
10 death 1699-04-20 Grottau Fritsche Anna MariaEltern: | 1664-08-11 (34J36T) Frau des Müllermeisters Andreas Fritsche
11 death 1699-05-08 Spittelgrund Sitte Anna MariaEltern: Sitte Paul | 1698-08-29 (36T)
12 death 1699-05-12 Dönis Kuntze Maria ElisabethEltern: Kuntze Christoph | 1699-03-24 (7T)
13 death 1699-05-14 Grottau Miller SophiaEltern: | 1671-05-14 (28J) Frau des Adam Miller, Bäckermeister
14 death 1699-05-17 Grafenstein Schütze SebastianEltern: Schütze Christoph | 1699-05-03 (14T) Vater ist Hofschmiedemeister
15 death 1699-05-19 Grottau Schwertner Johannes FriedrichEltern: Schwertner Friedrich | 1699-02-24 (12T)
16 death 1699-05-24 Görsdorf Jautz FriedrichEltern: Jautz Casper | 1687-05-24 (12J)
17 death 1699-06-21 Grottau Hillebrandt TochterEltern: Hillebrandt Hans Casper | () nach Nottaufe verstorben
18 death 1699-07-02 Ketten Hillebrandt MariaEltern: Hillebrandt Hans Casper | 1699-06-22 (10T)
19 death 1699-07-24 Dönis Teubner AndreasEltern: Teubner George | 1699-05-29 (8T)
20 death 1699-08-20 Dönis Schütze Hans ChristophEltern: Schütze Friedrich | 1699-06-04 (11T)
21 death 1699-08-23 Ketten Neuhäuser Hans GeorgEltern: Neuhäuser George | 1699-08-14 (9T)
22 death 1699-09-21 Spittelgrund Schöller Hans ChristophEltern: Schöller David | 1699-01-12 (36T)
23 death 1699-10-04 Dönis Korbman HansEltern: | 1655-10-04 (44J)
24 death 1699-10-13 Ketten Jautz Anna ElisabethaEltern: Jautz Friedrich | 1698-10-13 (1J)
25 death 1699-10-18 Grottau Arlt AdamEltern: Arlt George | () nach der Taufe verstorben
26 death 1699-10-18 Grottau Arlt Eva ElisabethEltern: Arlt George | () nach der Taufe verstorben
27 death 1699-11-11 Schönbach Kandler JustinaEltern: Kandler Christoph | 1627-11-11 (72J) Vater verstorben
1 death 1699-11-29 Grottau Schubert AnnaEltern: | 1631-11-29 (68J) Witwe des David Schubert
2 death 1699-12-30 Grottau Schöller Adam ChristophEltern: Schöller David | 1699-12-27 (3T)
3 death 1700-01-01 Görsdorf Leutelt TochterEltern: Leutelt Elias | 1699-01-01 (1J)
4 death 1700-01-02 Spittelgrund Strauß AnnaEltern: | 1648-04-25 (51J36T) Frau des Baltzer Strauß
5 death 1700-01-07 Dönis Fritsche Johann ChristophEltern: Fritsche Andreas | 1699-10-15 (12T)
6 death 1700-01-23 Dönis Würffel Anna MariaEltern: Würffel Tobias | 1697-10-31 (2J12T)
« Zurück 1 29 30 31 32 33 34 35 36 37 42 Weiter »