Diese Seite ist ein unabhängiges nichtkommerzielles Community Projekt zur Transkription des Digitalisat-Archivs digi.soalitomerice.cz Keine Cookies werden verwendet, kein Tracking erfolgt. Die Links in den Suchergebnissen führen in das vorab genannte Archiv. Transkriptionen – Suche
← zurück zu Bücher

N, O, Z • Cvikov, Drnovec, Kunratice u Cvikova, Rousínov, Svor, Trávník

09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7664 · 1762-1781
NAD 856 Sbírka matrik Severočeského kraje • č. pom. • inv. č. 867 • sign. L14/11 • digi. sada 214000010-0856-L14-11
91 Einträge
Seite 2 / 4
# Typ Datum Ort Person(en) err. Geburtsdatum bei Beerdigung Notiz
6 death 1771-09-30 Röhrsdorf Wünsche Anna RosinaEltern: | 1703-09-30 (68J) Haus Nr. 35, Frau v. Elias Wünsche
9 baptism 1771-11-29 Röhrsdorf Wünsche JosephEltern: Wünsche Johannes | Rosalia Haus Nr. 46, V.: Häusler
3 marriage 1772-02-03 Röhrsdorf Hohlfeuer Johann ChristophBraut: Göttlich Rosalia Haus Nr. 125
6 death 1772-03-17 Röhrsdorf Wünsche Anna MariaEltern: | 1694-03-17 (78J) Haus Nr. 124, Witwe v. Elias Wünsche, Bauer
1 death 1772-05-18 Röhrsdorf Wünsche Anna MariaEltern: | 1696-05-18 (76J) Haus Nr. 17, Frau v. Johann Christoph Wünsche
1 death 1772-05-28 Röhrsdorf Wünsche Maria AnnaEltern: | 1726-05-28 (46J) Haus Nr. 46, Frau von Johann Wünsche, Häusler
3 death 1772-07-13 Röhrsdorf Hohlfeuer Anna ElisabethEltern: | 1707-07-13 (65J) Haus Nr. 12, Frau v. Johann Georg Hohlfeuer, Gärtner
4 death 1772-07-21 Röhrsdorf Göttlich ChristophEltern: | 1732-07-21 (40J) Nr. 125, Bauer
9 baptism 1772-10-01 Röhrsdorf Wünsche Anna VeronicaEltern: Wünsche Johannes | Anna Rosina Haus Nr. 20
15 death 1772-11-02 Röhrsdorf Göttlich SabinaEltern: | 1713-11-02 (59J) Nr. 125, Frau v. Häusler Elias Göttlich
5 marriage 1772-11-17 Morgenthau Hanisch FranzBraut: Wünsche Veronica Haus Nr. 8
3 death 1772-12-28 Röhrsdorf Göttlich Maria AnnaEltern: Göttlich Johann Christoph | 1772-06-29 (26T) Kind, Nr. 32
8 baptism 1773-01-24 Röhrsdorf Göttlich Maria AnnaEltern: Göttlich Elias | Anna Dorothea Haus Nr. 3, V.: Bauer
6 marriage 1773-01-26 Röhrsdorf Ramisch AntonBraut: Wünsche Maria Elisabeth Haus Nr. 14
16 death 1773-03-31 Röhrsdorf Wünsche JosephEltern: Wünsche Johann | 1773-03-24 (1T) Haus Nr. 46, Kind, V.: Häusler
9 baptism 1773-04-30 Röhrsdorf Wünsche Johannes JacobEltern: Wünsche Joseph | Anna Maria Haus Nr. 18, V.: Bauer
4 baptism 1773-07-11 Röhrsdorf Wünsche Joseph ...Eltern: Wünsche ... | Anna Elisabeth Haus Nr. 17
1 death 1773-07-20 Röhrsdorf Wünsche JosephEltern: Wünsche Joseph | 1773-07-12 (8T) Haus Nr. 17, Kind
5 baptism 1773-09-29 Röhrsdorf Göttlich FlorianEltern: Göttlich Elias | Anna Maria Haus Nr. 100
8 baptism 1774-01-06 Röhrsdorf Pelikan ( Pelican) JosephEltern: Pelikan ( Pelican) Jeremias | Hülle Maria Anna Haus Nr. 73
9 death 1774-01-12 Röhrsdorf Göttlich Maria ElisabethEltern: Göttlich Elias | 1771-01-12 (3J) Kind, Nr. 100, V.: Bauer
1 marriage 1774-01-14 Röhrsdorf Wünsche EliasBraut: Heydrich Anna Dorothea Heirat in Haus Nr. 46
3 baptism 1774-01-17 Röhrsdorf Hoffmann JosephEltern: Hoffmann Joseph | Elisabeth Haus Nr. 104
7 marriage 1774-07-04 Röhrsdorf Wünsche EliasBraut: Pohl Maria Anna Haus Nr. 35, Bräutigam war Witwer
10 baptism 1774-09-20 Röhrsdorf Wünsche Anna ElisabethEltern: Wünsche Joseph | Elisabeth Haus Nr. 17, V.: Bauer
1 baptism 1774-10-17 Röhrsdorf Hohlfeuer Maria AnnaEltern: Hohlfeuer Christoph | Göttlich Rosalia Haus Nr. 125, V.: Häusler
1 baptism 1774-11-29 Röhrsdorf Wünsche AntonEltern: Wünsche Christoph | Anna Rosina Haus Nr. 20
7 death 1775-02-01 Röhrsdorf Hohlfeuer DorotheaEltern: Hohlfeuer | 1698-02-01 (77J) Haus Nr. 77, V.: ? Hohlfeuer, Häusler
12 death 1775-04-04 Röhrsdorf Hohlfeuer Anna ElisabethEltern: | 1717-04-04 (58J) Haus Nr. 77, Witwe v. Wenzelslaus Hohlfeuer
1 death 1775-08-15 Röhrsdorf Wünsche RosaliaEltern: Wünsche Joseph Franz | 1770-08-07 (5J8T) Haus Nr. 17, Kind, V.: Bauer
« Zurück 1 2 3 4 Weiter »