Diese Seite ist ein unabhängiges nichtkommerzielles Community Projekt zur Transkription des Digitalisat-Archivs digi.soalitomerice.cz Keine Cookies werden verwendet, kein Tracking erfolgt. Die Links in den Suchergebnissen führen in das vorab genannte Archiv. Transkriptionen – Suche
← zurück zu Bücher

N, O, Z • Arnultovice, Bukovany, Chomouty, Pihel, Radvanec, Sloup v Čechách, Svitava, Svojkov, Velenice, Záhořín

09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-724a · 1657-1691
NAD 856 Sbírka matrik Severočeského kraje • č. pom. • inv. č. 7220 • sign. L143/2 • digi. sada 214000010-0856-L143-2
2596 Einträge
Seite 65 / 87
# Typ Datum Ort Person(en) err. Geburtsdatum bei Beerdigung Notiz
21 baptism 1686-05-26 Komt Andriß RosinaEltern: Andriß Christoff | Dorothea
22 baptism 1686-05-26 Arnsdorf Grußmann DorotheaEltern: Grußmann George | Maria
19 death 1686-06-06 Arnsdorf Ostritz ElisabethaEltern: | 1660-06-06 (26J) Frau des Elias Ostritz
20 death 1686-06-08 Arnsdorf Lauermann ValentinEltern: | 1616-06-08 (70J)
21 death 1686-06-21 Komt Runge Hans GeorgeEltern: Runge George | 1684-06-21 (2J)
23 baptism 1686-06-24 Arnsdorf Raschel AnnaEltern: Raschel Christoff | Anna
24 baptism 1686-06-28 Komt Kreybig Maria HelenaEltern: Kreybig Christoff | Dorothea
27 baptism 1686-07-07 Bürgstein Teufel Maria ElisabethaEltern: Teufel Hans | Anna
22 death 1686-07-10 Bürgstein Kreuchwig ChristoffEltern: | 1604-07-10 (82J)
23 death 1686-07-16 Komt Runge EvaEltern: | 1657-01-22 (29J25T) Frau des George Runge
24 death 1686-07-22 Zwitte Oppelt BarbaraEltern: Oppelt Matthes | 1656-07-22 (30J) Vater verstorben
28 baptism 1686-07-23 Bürgstein Weidner WentzelEltern: Weidner Michael | Elisabetha
29 baptism 1686-07-24 Arnsdorf Raschel GeorgeEltern: Raschel George | Maria
30 baptism 1686-07-24 Arnsdorf Bredtschneider DorotheaEltern: Bredtschneider George | Maria
25 baptism 1686-07-25 Rodowitz Heltzel AdamEltern: Heltzel Christoff | Catharina
26 baptism 1686-07-25 Rodowitz Heltzel EvaEltern: Heltzel Christoff | Catharina
31 baptism 1686-07-28 Bürgstein Mizke DorotheaEltern: Mizke Andreas | Elisabeth
25 death 1686-08-03 Rodowitz Heltzel CatharinaEltern: | 1648-08-03 (38J) Frau des Christoff Heltzel
32 baptism 1686-08-18 Arnsdorf Rung MichaelEltern: Rung Christoff | Agnes
33 baptism 1686-08-20 Wellnitz Telzer ElisabethaEltern: Telzer Hans | Elisabeth
26 death 1686-08-26 Bürgstein Wirtezer? ElisabethaEltern: Wirtezer? Elias | 1682-04-08 (4J20T)
34 baptism 1686-08-28 Bürgstein Richel GeorgeEltern: Richel Hans | Eva
35 baptism 1686-09-01 Bürgstein Heltzel ElisabethEltern: Heltzel Hans | Maria
27 death 1686-09-04 Zwitte Meltzer GeorgeEltern: Meltzer Adam | 1684-09-04 (2J)
28 death 1686-09-04 Rodowitz Lämmel ElisabethaEltern: Lämmel George | ()
36 baptism 1686-09-04 Arnsdorf Hanel AnnaEltern: Hanel Hans | Eva
37 baptism 1686-09-04 Arnsdorf Grußmann ChristoffEltern: Grußmann Elias | Anna
38 baptism 1686-09-11 Arnsdorf Raschel Anna BarbaraEltern: Raschel Adam | Dorothea
39 baptism 1686-09-22 Wellnitz Schwartzbach ElisabethaEltern: Schwartzbach George | Dorothea
40 baptism 1686-09-24 Arnsdorf Ulrich GeorgeEltern: Ulrich Hans | Dorothea
« Zurück 1 61 62 63 64 65 66 67 68 69 87 Weiter »