Diese Seite ist ein unabhängiges nichtkommerzielles Community Projekt zur Transkription des Digitalisat-Archivs digi.soalitomerice.cz Keine Cookies werden verwendet, kein Tracking erfolgt. Die Links in den Suchergebnissen führen in das vorab genannte Archiv. Transkriptionen – Suche
← zurück zu Bücher

N, O, Z • Arnultovice, Chomouty, Nový Bor, Pihel, Radvanec, Sloup v Čechách, Svitava, Velenice, Záhořín

09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7248 · 1692-1718
NAD 856 Sbírka matrik Severočeského kraje • č. pom. • inv. č. 7221 • sign. L143/3 • digi. sada 214000010-0856-L143-3
1385 Einträge
Seite 31 / 47
# Typ Datum Ort Person(en) err. Geburtsdatum bei Beerdigung Notiz
25 baptism 1710-02-26 Arnsdorf Grußman Anna DorotheaEltern: Grußman Wentzel | Dorothea
26 baptism 1710-02-27 Bürgstein Ußler Anna VeronicaEltern: Ußler Adam | Magdalena
27 baptism 1710-03-02 Pihl Meltzer Anna Maria ElisabethEltern: Meltzer Hans Friedrich | Benigna
28 baptism 1710-03-03 Komt Papertin RosinaEltern: Papertin Wentzel | Maria
4 death 1710-03-04 Wellnitz Wendler Maria ElisabethaEltern: Wendler Barthel | 1710-01-28 (5T)
29 baptism 1710-03-04 Zwitte Wieden Hans MichelEltern: Wieden Hans | Elisabetha
30 baptism 1710-03-09 Wellnitz Schubert ChristoffEltern: Schubert Christoff | Dorothea
31 baptism 1710-03-09 Rodowitz Teufel Maria ElisabethEltern: Teufel Elias | Elisabetha
32 baptism 1710-03-18 Rodowitz Voygt Anna DorotheaEltern: Voygt Valentin | Elisabetha
33 baptism 1710-03-19 Bürgstein Usler? JosephEltern: Usler? Hans | Catharina
34 baptism 1710-03-24 Zwitte Nittel ApoloniaEltern: Nittel George | Maria
5 death 1710-03-26 Wellnitz Voygt Anna DorotheaEltern: Voygt Valtin | 1710-03-16 (10T)
6 death 1710-03-27 Wellnitz Raschel GeorgeEltern: Raschel Hans | 1703-12-13 (6J15T)
35 baptism 1710-03-30 Rodowitz May VeronicaEltern: May Christof | Anna
36 baptism 1710-03-31 Wellnitz Lange WentzelEltern: Lange Michel | Dorothea
37 baptism 1710-04-04 Wellnitz Fischer Hans GeorgEltern: Fischer Andris | Eva
38 baptism 1710-04-06 Rodowitz Fritsche Joseph WentzelEltern: | Fritsche Barbara
39 baptism 1710-04-06 Rodowitz Fritsche MariaEltern: | Fritsche Barbara
40 baptism 1710-04-06 Bürgstein Ransdorf ElisabethEltern: Ransdorf Hans | Dorothea
41 baptism 1710-04-06 Zwitte Fischer JosephEltern: Fischer Hans | Sybilla
42 baptism 1710-04-07 Bürgstein Möller WentzelEltern: Möller Ch. | Dorothea
43 baptism 1710-04-07 Bürgstein Friedhelm Anna MariaEltern: Friedhelm Hans | Elisabetha
44 baptism 1710-04-11 Zwitte Ullman JosephEltern: Ullman Michel | Maria
45 baptism 1710-04-11 Bürgstein Meltzer GeorgEltern: Meltzer Hans | Maria
46 baptism 1710-04-13 Arnsdorf Heltzel Hans ChristophEltern: Heltzel Georg | Elisabetha
47 baptism 1710-04-23 Bürgstein Schneider ElisabethEltern: Schneider Mathis | Dorothea
48 baptism 1710-05-01 Arnsdorf Ullrich Hans GeorgEltern: Ullrich Wentzel | Dorothea
49 baptism 1710-05-15 Wellnitz Fischer VeronicaEltern: Fischer Ch. | Anna
50 baptism 1710-05-15 Rodowitz Hansel ChristianEltern: Hansel Ch. | Maria
51 baptism 1710-05-19 Wellnitz Schwartzbach ChristianEltern: Schwartzbach Hans | Maria
« Zurück 1 27 28 29 30 31 32 33 34 35 47 Weiter »