Diese Seite ist ein unabhängiges nichtkommerzielles Community Projekt zur Transkription des Digitalisat-Archivs digi.soalitomerice.cz Keine Cookies werden verwendet, kein Tracking erfolgt. Die Links in den Suchergebnissen führen in das vorab genannte Archiv. Transkriptionen – Suche
← zurück zu Bücher

N, O, Z • Arnultovice, Bukovany, Chomouty, Maxov, Nový Bor, Pihel, Radvanec, Sloup v Čechách, Svitava, Velenice, Záhořín

09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7245 · 1719-1741
NAD 856 Sbírka matrik Severočeského kraje • č. pom. • inv. č. 7222 • sign. L143/4 • digi. sada 214000010-0856-L143-4
228 Einträge
Seite 4 / 8
# Typ Datum Ort Person(en) err. Geburtsdatum bei Beerdigung Notiz
45 death 1720-05-05 Arnsdorf Schubert? Anna CatharinaEltern: Schubert? Christoph | 1714-11-04 (5J26T)
46 death 1720-05-05 Arnsdorf Nahl MariaEltern: Nahl George | 1686-05-05 (34J)
47 death 1720-05-15 Rodowitz Schlegel JacobEltern: | 1642-11-14 (77J26T)
48 death 1720-05-18 Bürgstein May MariaEltern: | 1649-05-18 (71J) Frau des Christoph May
49 death 1720-05-24 Rodowitz Teufel GeorgeEltern: | 1648-03-22 (72J9T)
50 death 1720-05-25 Zwitte Müller MathesEltern: | 1654-02-02 (66J16T)
51 death 1720-05-26 Zwitte Hoffman AnnaEltern: | 1677-05-26 (43J) Frau des Michael Hoffman
52 death 1720-05-26 Komt Hembe Johann ChristophEltern: Hembe Hans Caspar | 1718-04-25 (2J4T3T)
53 death 1720-05-27 Wellnitz Hantzschlin EvaEltern: | 1655-05-27 (65J)
54 death 1720-05-29 Zwitte Görlich ElisabethEltern: | 1690-12-05 (29J25T) Frau des Michael Görlich
55 death 1720-05-29 Wellnitz Strauß DorotheaEltern: Strauß Hans | 1714-05-22 (6J7T)
56 death 1720-06-05 Bürgstein Wieden ElisabethEltern: | 1658-06-05 (62J) Frau des Hans Wieden
57 death 1720-06-05 Wellnitz Krause Maria ElisabethEltern: Krause Hans | 1720-05-31 (5T)
58 death 1720-06-09 Arnsdorf Oppitz Anna ElisabethEltern: Oppitz Christoph | 1713-10-07 (6J35T)
59 death 1720-06-15 Zwitte Kupster EvaEltern: | 1674-06-15 (46J) Frau des Michael Kupster
60 death 1720-06-15 Arnsdorf Meltzer GottfriedEltern: Meltzer Christoff | 1718-03-30 (2J11T)
61 death 1720-06-20 Rodowitz Teufel JosephEltern: Teufel George | 1714-08-30 (5J42T)
62 death 1720-06-22 Arnsdorf Storm HansEltern: | 1656-11-24 (63J30T)
63 death 1720-07-03 Wellnitz Diettrich HelenaEltern: | 1667-04-10 (53J12T) Frau des George Diettrich
64 death 1720-07-03 Wellnitz Schubert Maria ElisabethEltern: Schubert Christoph | 1720-05-22 (6T)
65 death 1720-07-05 Bürgstein Lange EvaEltern: | 1666-01-08 (54J25T3T) Frau des Matthes Lange
66 death 1720-07-14 Bürgstein Müller Johann FrantzEltern: Müller Christof | 1720-06-29 (15T)
67 death 1720-07-23 Bürgstein Wieden MariaEltern: Wieden Lorentz | 1650-05-21 (70J9T) Vater verstorben
68 death 1720-07-24 Rodowitz Vogtin BarbaraEltern: | 1691-07-16 (29J8T)
69 death 1720-07-27 Arnsdorf Werner GeorgeEltern: | 1675-07-27 (45J)
70 death 1720-07-28 Komt Pappert MargarethaEltern: Pappert Wentzel | 1718-07-28 (2J)
71 death 1720-08-01 Arnsdorf Watzel Anna RosinaEltern: Watzel George | 1718-09-06 (1J47T)
72 death 1720-08-03 Bürgstein Gärttner ElisabethEltern: | 1664-11-17 (55J37T)
73 death 1720-08-04 Bürgstein Gärttner MargarethaEltern: Gärttner George | 1720-06-21 (6T2T)
74 death 1720-08-09 Bürgstein Oppelt Johann GeorgEltern: George Hans | 1720-04-03 (18T2T)
« Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 Weiter »