Diese Seite ist ein unabhängiges nichtkommerzielles Community Projekt zur Transkription des Digitalisat-Archivs digi.soalitomerice.cz Keine Cookies werden verwendet, kein Tracking erfolgt. Die Links in den Suchergebnissen führen in das vorab genannte Archiv. Transkriptionen – Suche
← zurück zu Bücher

N, O, Z • Arnultovice, Bukovany, Chomouty, Maxov, Nový Bor, Pihel, Radvanec, Sloup v Čechách, Svitava, Velenice, Záhořín

09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7245 · 1719-1741
NAD 856 Sbírka matrik Severočeského kraje • č. pom. • inv. č. 7222 • sign. L143/4 • digi. sada 214000010-0856-L143-4
435 Einträge
Seite 3 / 15
# Typ Datum Ort Person(en) err. Geburtsdatum bei Beerdigung Notiz
69 death 1719-11-14 Arnsdorf Werner MariaEltern: | 1682-11-14 (37J) Frau des George Werner
70 death 1719-11-16 Arnsdorf Ziegenheimb Anna MariaEltern: Ziegenheimb Valtin | 1718-05-18 (1J26T)
71 death 1719-11-18 Pihl Müller AnnaEltern: | 1643-05-20 (76J26T) Frau des Hannes Müller
72 death 1719-11-26 Arnsdorf schreiber Johann ChristophEltern: schreiber Wentzel | 1719-11-12 (14T)
73 death 1719-11-26 Komt Wießin Tobias FriedrichEltern: | Vießin Veronica 1718-09-24 (1J9T)
74 death 1719-11-27 Heide Gürttler ChristianEltern: Gürttler Elais | 1719-11-23 (4T)
75 death 1719-12-04 Arnsdorf Müller ChristoffEltern: | 1661-05-08 (58J30T)
76 death 1719-12-23 Bürgstein Mitzschke SamuelEltern: Mitzschke Hans | 1683-12-23 (36J) er ist des jähen Todes gestorben, Vater ist Müller
77 death 1719-12-23 Wellnitz Oppitz ChristophEltern: | 1674-12-23 (45J)
1 death 1720-01-03 Zwitte Fischer MariaEltern: | 1631-01-03 (89J) Witwe Christoph Fischer
2 death 1720-01-08 Arnsdorf Gruße AnnaEltern: | 1660-01-08 (60J) Frau des Elias Gruße
3 death 1720-01-09 Arnsdorf Bredtschneyder ElisabethEltern: | 1660-01-09 (60J) Frau des Michael Bredtschneyder
4 death 1720-01-12 Arnsdorf Grußman HansEltern: | 1653-01-12 (67J)
5 death 1720-01-13 Rodowitz Frietzsche AnnaEltern: | 1682-01-13 (38J) Frau des George Frietzsche
6 death 1720-01-15 Arnsdorf Bredtschneyder MichaelEltern: | 1657-11-01 (62J10T5T)
7 death 1720-01-20 Heide Rasche EvaEltern: | 1672-02-05 (47J50T) Frau des Hennrich Rasche
8 death 1720-01-22 Rodowitz Gröttner GeorgeEltern: | 1651-01-22 (69J)
9 death 1720-01-27 Arnsdorf Raschel HansEltern: | 1672-01-27 (48J)
10 death 1720-02-02 Arnsdorf Gruße Johann GeorgeEltern: Gruße Hans | 1720-01-19 (14T)
11 death 1720-02-06 Arnsdorf Raschel BarbaraEltern: | 1664-02-06 (56J) Frau des Matthes Raschel
12 death 1720-02-08 Wellnitz Oppitz DorotheaEltern: | 1654-02-08 (66J) Witwe des Hans Oppitz
13 death 1720-02-08 Rodowitz Teufel MatthesEltern: Teufel George | 1711-03-02 (8J49T) Vater verstorben
14 death 1720-02-08 Arnsdorf Raschel Anna ElisabethEltern: Raschel Hans | 1719-04-03 (44T3T) Vater verstorben
15 death 1720-02-09 Arnsdorf Rasche GeorgeEltern: | 1642-06-02 (77J36T)
16 death 1720-02-10 Wellnitz Güntter DorotheaEltern: | 1644-02-10 (76J) Witwe des George Güntter
17 death 1720-02-16 Komt Pappert WentzelEltern: Pappert Wentzel | 1719-02-16 (1J)
18 death 1720-02-19 Arnsdorf Zahnin AnnaEltern: | 1656-02-19 (64J)
19 death 1720-02-26 Bürgstein Mietzschke Johann GeorgEltern: Mietzschke Hans George | 1719-12-04 (12T)
20 death 1720-03-02 Wellnitz Güntter DorotheaEltern: Güntter Anton | 1715-08-26 (4J27T)
21 death 1720-03-11 Wellnitz Wendlerin BarbaraEltern: | 1640-03-11 (80J)
« Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 Weiter »