Diese Seite ist ein unabhängiges nichtkommerzielles Community Projekt zur Transkription des Digitalisat-Archivs digi.soalitomerice.cz Keine Cookies werden verwendet, kein Tracking erfolgt. Die Links in den Suchergebnissen führen in das vorab genannte Archiv. Transkriptionen – Suche
← zurück zu Bücher

N, O, Z • Arnultovice, Bukovany, Chomouty, Maxov, Nový Bor, Pihel, Radvanec, Sloup v Čechách, Svitava, Velenice, Záhořín

09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7245 · 1719-1741
NAD 856 Sbírka matrik Severočeského kraje • č. pom. • inv. č. 7222 • sign. L143/4 • digi. sada 214000010-0856-L143-4
228 Einträge
Seite 1 / 8
# Typ Datum Ort Person(en) err. Geburtsdatum bei Beerdigung Notiz
10 death 1719-02-20 Zwitte May FrantzEltern: May Hans | 1717-08-29 (1J25T)
11 death 1719-02-22 Komt Gürtler DorotheaEltern: | 1670-02-22 (49J) Witwe
12 death 1719-02-25 Wellnitz Schwartzbach GeorgeEltern: Schwartzbach George | 1701-02-25 (18J)
13 death 1719-03-01 Arnsdorf Oppitz DorotheaEltern: | 1672-03-01 (47J) Frau des Christoph Oppitz
14 death 1719-03-03 Zwitte Gotzsche GeorgeEltern: | 1675-03-03 (44J)
15 death 1719-03-07 Arnsdorf Sieber JudithaEltern: Sieber Michael | 1719-02-21 (14T)
16 death 1719-03-13 Wellnitz Bitterlich HansEltern: | 1628-12-05 (90J14T)
17 death 1719-03-13 Rodowitz Meye EliasEltern: Meye Valttin | 1718-12-01 (14T4T)
19 death 1719-03-19 Rodowitz Frietzsche VeronicaEltern: Frietzsche George | 1718-01-14 (1J9T1T)
18 death 1719-03-20 Arnsdorf Osritz EliasEltern: | 1658-03-20 (61J)
20 death 1719-03-26 Rodowitz Frietzsche Anna ElisabethEltern: Frietzsche George | 1718-01-08 (1J11T)
21 death 1719-04-12 Bürgstein Ußler MichaelEltern: | 1656-04-12 (63J)
22 death 1719-04-12 Komt Schlegel MariaEltern: | 1662-04-12 (57J) Frau des Hans Schlegel
23 death 1719-04-13 Wellnitz Schülle GeorgeEltern: | 1644-04-13 (75J)
24 death 1719-04-14 Sohr Schleglin ElisabethEltern: | 1644-04-14 (75J)
25 death 1719-04-15 Arnsdorf Ziegenheim GeorgeEltern: | 1641-08-20 (77J34T)
26 death 1719-04-19 Rodowitz Frietzsche GeorgeEltern: | 1647-12-22 (71J17T)
27 death 1719-05-02 Rodowitz Trustel AnnaEltern: | 1650-05-02 (69J) Witwe Matthes Teufel
28 death 1719-05-10 Wellnitz Wendler DorotheaEltern: | 1661-05-10 (58J) Frau des Bernard Wendler
29 death 1719-05-14 Wellnitz Krauße Maria ElisabethEltern: Krauße Hans | 1719-05-04 (10T)
30 death 1719-05-20 Heide Heltzel GeorgeEltern: | 1672-05-20 (47J)
31 death 1719-05-23 Heide Hose HansEltern: Hose Hans | 1699-12-13 (19J23T)
32 death 1719-05-31 Arnsdorf Rasche MariaEltern: | 1661-09-21 (57J36T) Frau des George Rasche
33 death 1719-06-05 Pihl Kastner Anna BeninaEltern: Kastner Gottfried | 1718-10-17 (33T)
34 death 1719-06-07 Arnsdorf Grußman AnnaEltern: | 1647-06-07 (72J) Witwe Adam Grußman
35 death 1719-07-01 Bürgstein Mietzschke Anna DorotheaEltern: Mietzschke Valentin | 1719-04-21 (10T1T)
36 death 1719-07-07 Bürgstein Müller Maria ElisabethEltern: Müller Elias | 1717-01-13 (2J25T)
37 death 1719-07-07 Arnsdorf Laueman Anna DorotheaEltern: Laueman Christoff | 1709-03-24 (10J15T)
38 death 1719-07-10 Zwitte Knechtel RosinaEltern: | 1673-07-10 (46J) Frau des Wentzel Knechtel
39 death 1719-07-15 Pihl Kastner MariaEltern: | 1687-07-15 (32J) Frau des Bleichers Gottfried Kastner
« Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 Weiter »