N, I-N • Arnoltice
09ddd7cea03b9b8d:-1b1ffbd2:1261cfe24ad:-7af1 · 1825-1869
NAD 856 Sbírka matrik Severočeského kraje • č. pom. • inv. č. 678 • sign. L11/17 • digi. sada 214000010-0856-L11-17
14 Einträge
Seite 1 / 1
| # | Typ | Datum | Ort | Person(en) | err. Geburtsdatum bei Beerdigung | Notiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | birth | 1842-01-18 | Arnsdorf | Nr.87 | |||
| 1 | baptism | 1842-01-19 | Arnsdorf | Simon Joseph | Eltern: Simon Joseph | Siegmund Theresi | Nr.87 | |
| 2 | birth | 1842-01-22 | Arnsdorf | Nr.11 | |||
| 2 | baptism | 1842-01-24 | Arnsdorf | Appelt Maria Anna | Eltern: Appelt Anton | Siegmund Theresia | Nr.11 | |
| 3 | birth | 1842-02-10 | Arnsdorf | Nr.74 | |||
| 4 | birth | 1842-02-13 | Arnsdorf | ||||
| 4 | baptism | 1842-02-14 | Arnsdorf | Heintschel Franziska | Eltern: Heintschel Kajetan | Riehman Maria Anna | ||
| 5 | birth | 1842-03-21 | Arnsdorf | ||||
| 6 | birth | 1842-04-13 | Arnsdorf | Nr.37 | |||
| 6 | baptism | 1842-04-14 | Arnsdorf | Bleunrich Joseph | Eltern: Bleunrich Joseph | Leucheld Helena | Nr.37 | |
| 7 | birth | 1842-04-18 | Arnsdorf | Nr.120 | |||
| 7 | baptism | 1842-04-19 | Arnsdorf | Wildner Franziska | Eltern: Wildner Anton | Schwind Maria Anna | Nr.120 | |
| 8 | birth | 1842-04-19 | Arnsdorf | Nr.10 | |||
| 8 | baptism | 1842-04-20 | Arnsdorf | Herrgesell Anton | Eltern: Herrgesell Wenzel | Stärgfeld Klara | Nr.10 |
« Zurück
1
Weiter »