Häufigkeit „Kreybigt“ je Ort (exakt wie eingegeben)
21×
7×
3×
2×
1×
1×
1×
1×
1×
1×
1×
Treffer: 40
Trauungen (11 - angezeigt werden maximal 200)
| # | Typ | Datum | Ort | Person(en) | Eltern | Partner-Eltern | Extras | Notizen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marriage | 1686-01-14 | Kamnitz | Mathes Vatter ↔ Elisabeth Kreybigt | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 83 | Öffnen | |
| marriage | 1689-11-14 | Kamnitz | Christopf Füller ↔ Dorothea Kreybigt | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 104 | Öffnen | |
| marriage | 1690-05-21 | Nieder-Kamnitz | Elias Kreybigt ↔ Elisabeth Vatter | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 109 | Öffnen | |
| marriage | 1690-10-22 | Kamnitz | Elias Teuffert ↔ Catharina Kreybigt | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 111 | Öffnen | |
| marriage | 1693-10-08 | Schönau | Elias Kreybigt ↔ Catharina Schneider | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 132 | Öffnen | |
| marriage | 1696-01-21 | Stein-Schönau | Mathes Kreybigt ↔ Elisabeth Fiedler | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 148 | Öffnen | |
| marriage | 1696-08-26 | Neudörfel | Valtin Kreybigt ↔ Catharina Mentschel | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 152 | Öffnen | |
| marriage | 1700-11-13 | Kamnitz | Christopf Heltzel ↔ Sabina Kreybigt | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 21 | Öffnen | |
| marriage | 1705-09-13 | Menne | Anton Kreybigt ↔ Dorothea Mentschel | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 40 | Öffnen | |
| marriage | 1712-01-31 | Jonsbach | Christopf Grantz ↔ Elisabeth Kreybigt | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 74 | Öffnen | |
| marriage | 1798-11-10 | Nieder-Kamnitz | Georg Kreybigt ↔ Dorothea Hackel | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 9 | Öffnen |
Geburten (0 - angezeigt werden maximal 200)
(keine Treffer in dieser Kategorie)
Taufen (0 - angezeigt werden maximal 200)
(keine Treffer in dieser Kategorie)
Beerdigungen (29 - angezeigt werden maximal 200)
| # | Typ | Datum | Ort | Person(en) | Eltern | Partner-Eltern | Extras | Notizen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| death | 1694-12-10 | Hennersdorf | Joh.Jakob Kreybigt | V: Georg Kreybigt | M: | index | 259 | Öffnen | ||
| death | 1695-03-29 | Hennersdorf | Joh.Georg Kreybigt | V: Georg Kreybigt | M: | index | 266 | Öffnen | ||
| death | 1695-07-25 | Kamnitz | Tobias Kreybigt | V: Georg Kreybigt | M: | index | 268 | Öffnen | ||
| death | 1695-10-19 | Neuhennersdorf | Anna Elis. Kreybigt | V: Christopf Kreybigt | M: | index | 271 | Öffnen | ||
| death | 1695-11-27 | Kamnitz | Anna Mar. Kreybigt | V: Georg Kreybigt | M: | index | 271 | Öffnen | ||
| death | 1696-03-28 | Kamnitz | Georg Kreybigt | V: Georg Kreybigt | M: | index | 278 | Öffnen | ||
| death | 1699-12-31 | Kamnitz | Mathes Kreybigt | V: | M: | index | 25 | Öffnen | ||
| death | 1700-03-19 | Kamnitz | im Mutterleib get.Kind Kreybigt | V: | M: | index | 27 | Öffnen | ||
| death | 1701-03-02 | Nieder-Kamnitz | Joh.Josef Kreybigt | V: Johann Kreybigt | M: | index | 33 | Öffnen | ||
| death | 1702-06-25 | Kaltenbach | Elias Kreybigt | V: Christopf Kreybigt | M: | index | 42 | Öffnen | ||
| death | 1702-06-27 | Kaltenbach | Mathes Kreybigt | V: Christopf Kreybigt | M: | index | 43 | Öffnen | ||
| death | 1703-04-01 | Nieder-Kamnitz | Joh.Georg Kreybigt | V: Georg Kreybigt | M: | index | Frau des Wentzel | Öffnen | ||
| death | 1703-07-12 | Kamnitz | Mar.Elis. Kreybigt | V: | M: | index | | Öffnen | ||
| death | 1703-11-03 | Kamnitz | Mar.Magd. Kreybigt | V: | M: | index | Frau des Mathes | Öffnen | ||
| death | 1704-10-24 | Kamnitz | Jonas Kreybigt | V: Valtin Kreybigt | M: | index | | Öffnen | ||
| death | 1705-03-30 | Kaltenbach | Dorothea Kreybigt | V: Christian Kreybigt | M: | index | | Öffnen | ||
| death | 1705-12-21 | Kamnitz | Mar.Magd. Kreybigt | V: Georg Kreybigt | M: | index | | Öffnen | ||
| death | 1706-06-07 | Kamnitz | Joh.Heinrich Kreybigt | V: Christopf Kreybigt | M: | index | Witwe des Christopf | Öffnen | ||
| death | 1706-09-05 | Kamnitz | Anton Kreybigt | V: | M: | index | | Öffnen | ||
| death | 1707-09-30 | Kamnitz | Anna Kreybigt | V: | M: | index | | Öffnen | ||
| death | 1707-10-18 | Kunnersdorf | Daniel Kreybigt | V: | M: | index | 90 | Öffnen | ||
| death | 1709-01-02 | Kamnitz | Franz Kreybigt | V: Barthel Kreybigt | M: | index | Witwe des Andreas 99 | Öffnen | ||
| death | 1709-09-30 | Kamnitz | Anna Mar. Kreybigt | V: | M: | index | 109 | Öffnen | ||
| death | 1710-02-24 | Nieder-Kamnitz | Mar.Elis. Kreybigt | V: Joh.Jakob Kreybigt | M: | index | 112 | Öffnen | ||
| death | 1710-03-06 | Kamnitz | Theresia Kreybigt | V: Mathes Kreybigt | M: | index | 113 | Öffnen | ||
| death | 1712-05-08 | Nieder-Kamnitz | M.r.Magdalena Kreybigt | V: | M: | index | 131 | Öffnen | ||
| death | 1712-07-14 | Kamnitz | Christian Kreybigt | V: Valtin Kreybigt | M: | index | 133 | Öffnen | ||
| death | 1712-09-11 | Kamnitz | Elias Christian Kreybigt | V: Christian Kreybigt | M: | index | 134 | Öffnen | ||
| death | 1705-02 | Nieder-Kamnitz | Mar.Elis. Kreybigt | V: | M: | index | | Öffnen |
Sonstiges (0 - angezeigt werden maximal 200)
(keine Treffer in dieser Kategorie)
🗺️ Häufigkeitsverteilung: „Kreybigt"
Janská (Děčín, Česko), obec v okrese Děčín
Janská (Děčín, Česko), obec v okrese Děčín
1 Einträge
50.8045 / 14.3634
Kunratice (Kunratice, Děčín, Česko), část obce Kunratice v okrese Děčín
Kunratice (Kunratice, Děčín, Česko), část obce Kunratice v okrese Děčín
1 Einträge
50.8188 / 14.4199
Huníkov (Česká Kamenice, Děčín, Česko), část obce Česká Kamenice v okrese Děčín
Huníkov (Česká Kamenice, Děčín, Česko), část obce Česká Kamenice v okrese Děčín
3 Einträge
50.7858 / 14.4176
Dolní Kamenice (Česká Kamenice, Děčín, Česko), část obce Česká Kamenice v okrese Děčín
Dolní Kamenice (Česká Kamenice, Děčín, Česko), část obce Česká Kamenice v okrese Děčín
7 Einträge
50.7979 / 14.4067
Studený (Kunratice, Děčín, Česko), část obce Kunratice v okrese Děčín
Studený (Kunratice, Děčín, Česko), část obce Kunratice v okrese Děčín
3 Einträge
50.8451 / 14.4369
Neudörfel
Nová Ves
1 Einträge
49.1081 / 16.3108
Neudörfel
Nová Ves u Pláně
1 Einträge
50.6356 / 14.1872
Neudörfel
Nová Víska
1 Einträge
49.2103 / 13.4320
Neudörfel
Nová Víska u Rokle
1 Einträge
50.3619 / 13.3303
Schönau
Křenov
1 Einträge
49.6799 / 16.6287
Schönau
Loučky
1 Einträge
50.6176 / 15.2185
Stein-Schönau
Kamenický Šenov
1 Einträge
50.7736 / 14.4729