Häufigkeit „Heinrich“ je Ort (exakt wie eingegeben)
22×
11×
9×
7×
6×
2×
2×
2×
1×
1×
1×
1×
Treffer: 337
Trauungen (100 - angezeigt werden maximal 200)
| # | Typ | Datum | Ort | Person(en) | Eltern | Partner-Eltern | Extras | Notizen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | marriage | 1595-10-17 | Neulinde | Urban Heinrich ↔ Anna Brandler | Peter Heinrich / | Michel Brandler / | Herkunft: / Grünau | Alter: / | beide Väter verstorben |
Öffnen
3
|
| 16 | marriage | 1597-01-14 | Grünau | Martin Röricht ↔ Barbara Heinrich | Röricht / | Mattes Heinrich / | Herkunft: / Hennersdorf | Alter: / | Brautvater verstorben |
Öffnen
4
|
| marriage | 1640-11-19 | Mannitz | Heinrich Patzenhauer ↔ Anna Lumppe | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 185 | Öffnen | |
| marriage | 1652-10-28 | Kamnitz | Siegesandt Heinrich ↔ Barbara Herrmann | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 255 | Öffnen | |
| marriage | 1657-02-05 | Nieder-Preschkau | Christopf Heinrich ↔ Anna Bischoff | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 262 | Öffnen | |
| marriage | 1657-11-19 | Kamnitz | Heinrich Kny ↔ Elisabeth Fleck | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 265 | Öffnen | |
| marriage | 1659-02-10 | Kamnitz | Heinrich Lumpe ↔ Elisabeth Schürer | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 267 | Öffnen | |
| marriage | 1660-05-31 | Dittersbach | Georg Heinrich ↔ Maria Deckbart | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 260 | Öffnen | |
| marriage | 1661-01-10 | Gersdorf | Christopf Palme ↔ Elisabeth Heinrich | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 271 | Öffnen | |
| marriage | 1663-02-05 | Schönlinde | Heinrich Weitmann ↔ Anna Sieber | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 275 | Öffnen | |
| marriage | 1667-11-06 | Kamnitz Neud. | Heinrich Arnt ↔ Justina Fiedler | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 4 | Öffnen | |
| 7 | marriage | 1668-11-15 | Zwickau | Heinrich Köller ↔ Eva Reintzsche | Köller / | George Reintzsche / | Herkunft: Köln / | Alter: / | Bräutigam von Köllen am Rhein, Brautvater verstorben |
Öffnen
6
|
| marriage | 1669-07-28 | Gersdorf | Christopf Fritsche ↔ Anna Heinrich | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 9 | Öffnen | |
| marriage | 1671-10-11 | Nieder-Kamnitz | Christopf Heinrich ↔ Elisabeth Pohl | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 17 | Öffnen | |
| 7 | marriage | 1672-06-06 | Kriesdorf | Hans Heinrich ↔ Anna Elsner | George Heinrich / | Elsner / | Herkunft: / Kriesdorf | Alter: / | Brautvater ist Bauer |
Öffnen
159
|
| marriage | 1675-11-03 | Kamnitz | Heinrich Liebstein ↔ Elisabeth Törme | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 30 | Öffnen | |
| marriage | 1676-06-14 | Nieder-Kamnitz | Christian Tietze ↔ Catharina Heinrich | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 32 | Öffnen | |
| marriage | 1676-06-28 | Kaltenbach | Heinrich Fiedler ↔ Dorothea Krauße | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 33 | Öffnen | |
| 1 | marriage | 1677-05-18 | Zwickau | Heinrich Liehme ↔ Dorothea Wünsche | Jacob Liehme / | Hanß Wünsche / | Herkunft: Zwickau / | Alter: / |
Öffnen
19
|
|
| 9 | marriage | 1679-11-12 | Kriesdorf | George Heinrich ↔ Anna Neuhäuser | George Heinrich / | George Neuhäuser / | Herkunft: / | Alter: / |
Öffnen
164
|
|
| marriage | 1680-05-26 | Kamnitz | Christian Lösell ↔ Barbara Heinrich | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 53 | Öffnen | |
| marriage | 1680-10-28 | Kamnitz | Heinrich Knotte ↔ Anna Maria Kreybig | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 55 | Öffnen | |
| marriage | 1681-06-24 | Ober-Kamnitz | Georg Heinrich ↔ Justina Jäckel | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 58 | Öffnen | |
| marriage | 1683-06-20 | Kamnitz | Joh.Heinrich Weigmann ↔ Anna Bittner | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 70 | Öffnen | |
| 32 | marriage | 1690-10-10 | Zwickau | Heinrich Hülle ( Höller) ↔ Dorothea Würfel | Wentzel Hülle ( Höller) / | Caspar Würfel / | Herkunft: Wolfsthal / Zwickau | Alter: / | Brautvater aus Zw. Vorstadt |
Öffnen
244
|
| marriage | 1692-09-21 | Kamnitz | Tobias Heinrich ↔ Maria Vatter | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 123 | Öffnen | |
| 4 | marriage | 1692-11-03 | Zwickau | Heinrich Tischler ↔ Anna Wünsche | / | Hanß Wünsche / | Herkunft: / Röhrsdorf | Alter: / |
Öffnen
250
|
|
| marriage | 1692-11-23 | Kamnitz | Georg Heinrich Teuffer ↔ Dorothea Fiedler | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 126 | Öffnen | |
| marriage | 1694-01-25 | Kamnitz | Joh.Heinrich Langhans ↔ Elisabeth Fleck | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 134 | Öffnen | |
| marriage | 1694-11-21 | Kamnitz | Joh.Heinrich Lögler ↔ Mar.Elis. Stanislai | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 139 | Öffnen | |
| marriage | 1695-04-24 | Kamnitz | Heinrich Icker ↔ Maria Thomas | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 141 | Öffnen | |
| marriage | 1695-11-06 | Kunnersdorf | Joh.Heinrich Hom ↔ Elisabeth Luna | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 144 | Öffnen | |
| marriage | 1696-01-16 | Kamnitz | Heinrich Tille ↔ Anna Teigel | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 147 | Öffnen | |
| marriage | 1696-01-22 | Kreib.Neudörfel | Heinrich Krahl ↔ Anna Knappe | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 149 | Öffnen | |
| marriage | 1697-09-29 | Kamnitz | Heinrich Steltzig ↔ Maria Elis. Beck | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 4 | Öffnen | |
| marriage | 1697-11-25 | Kamnitz | Heinrich Tille ↔ Mar.Elis. Thomas | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 6 | Öffnen | |
| marriage | 1698-08-03 | Kamnitz | Georg Heinrich Staudenrauß ↔ Cathari Friedrich | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 8 | Öffnen | |
| marriage | 1699-07-05 | Kamnitz | Georg Heinrich Weiße ↔ Anna Riehl | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 12 | Öffnen | |
| marriage | 1699-11-08 | Kamnitz | Heinrich Horn ↔ Mar.Elis. Weigmann | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 15 | Öffnen | |
| marriage | 1702-02-19 | Dittersbach | Heinrich Kny ↔ Elisabeth Wabstiel | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 23 | Öffnen | |
| marriage | 1702-05-07 | Kamnitz | Heinrich Herrmann ↔ A.Catharina Vatter | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 23 | Öffnen | |
| marriage | 1703-05-13 | Dittersbach | Michel Wentzel ↔ Dorothea Heinrich | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 55 | Öffnen | |
| marriage | 1704-01-07 | Kamnitz | Joh.Heinrich Weigel ↔ Cathariria Petersiell | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 29 | Öffnen | |
| marriage | 1704-11-09 | Nieder-Kamnitz | Georg Pohl ↔ Christopf Heinrich | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 35 | Öffnen | |
| marriage | 1705-02-08 | Kamnitz | Joh.Heinrich Klauß ↔ H.M.Elis. Schlotewitz | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 37 | Öffnen | |
| marriage | 1705-11-22 | Kamnitz | Joh.Heinrich Brettschneider ↔ Mar.Elis Kny | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 41 | Öffnen | |
| marriage | 1706-11-14 | Kamnitz | Elias Heinrich ↔ Dorothea Hicksch | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 46 | Öffnen | |
| marriage | 1706-11-21 | Ober-Kamnitz | Christopf Heinrich ↔ Dorothea Therme | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 47 | Öffnen | |
| marriage | 1707-07-18 | Kamnitz | Joh.Heinrich Hom ↔ Caharina Klein | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 50 | Öffnen | |
| marriage | 1707-10-16 | Kunnersdorf | Georg Heinrich Vatter ↔ Anna Elis. Knothe | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 52 | Öffnen | |
| marriage | 1708-02-12 | Nieder-Kamnitz | Georg Heinrich ↔ Dorothea Hübel | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 54 | Öffnen | |
| marriage | 1708-02-12 | Kamnitz | Georg Heinrich ↔ Anna Rosina Krause | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 55 | Öffnen | |
| marriage | 1710-11-23 | Kamnitz | Georg Heinrich Tietze ↔ Dorothea Richter | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 67 | Öffnen | |
| marriage | 1711-01-11 | Ober-Kamnitz | Heinrich Ickert ↔ Catharina Tschinke | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 68 | Öffnen | |
| marriage | 1711-01-26 | Kamnitz | Heinrich Micke ↔ Johanna Fleck | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 69 | Öffnen | |
| marriage | 1713-10-16 | Kamnitz | Joh.Heinrich Hoffmann ↔ Maria Knappe | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 79 | Öffnen | |
| marriage | 1724-11-26 | Röhrsdorf | Elias Watzel ↔ Rosina Hoffman | / | Heinrich Hoffman / | Herkunft: Röhrsdorf / Glasert | Alter: / | Brautvater verstorben |
Öffnen
177
|
|
| 1 | marriage | 1725-09-03 | Röhrsdorf | Heinrich Fritsche ↔ Helena Hohlfeuer | / | Christoph Hohlfeuer / | Herkunft: / Röhrsdorf | Alter: / |
Öffnen
179
|
|
| marriage | 1732-09-22 | Ober Liebich | Joseph Wünsche ( Wintsche) ↔ Apolonia Hofman | / | Heinrich Hofman / | Herkunft: Ober Liebich / Zwickau | Alter: / | Brautvater verstorben |
Öffnen
204
|
|
| marriage | 1735-02-13 | Röhrsdorf | Christoph Pech ↔ Rosina Runge | Heinrich Pech / | George Runge / | Herkunft: Kunnersdorf / Röhrsdorf | Alter: / | Bräutigamvater verstorben |
Öffnen
263
|
|
| 1 | marriage | 1742-04-29 | Bürgstein | Heinrich Müller ↔ Elisabeth Müller | Müller / | Mathes Müller / | Herkunft: Bürgstein / Bürgstein | Alter: / | Bräutigam ist Witwer, Brautvater verstorben |
Öffnen
365
|
| 10 | marriage | 1743-08-05 | Arnsdorf | Johannes Heinrich Gotsche ↔ Anna Elisabeth Günther | Heinrich Gotsche / | Georg Günther / | Herkunft: Arnsdorf / Heide | Alter: / | Brautvater verstorben |
Öffnen
366
|
| 2 | marriage | 1743-09-16 | Bürgstein | Georg Wolff ↔ Anna Rosalia Rasche | Heinrich Wolff / | Hans Georg Rasche / | Herkunft: / Arnsdorf | Alter: / | Beide Väter verstorben |
Öffnen
367
|
| 6 | marriage | 1744-11-03 | Arnsdorf | Johannes Heinrich Trübner ↔ Maria Elisabeth Görner | Johannes Trübner / | Wentzel Görner / | Herkunft: Böhmischdorf / Arnsdorf | Alter: / |
Öffnen
369
|
|
| 7 | marriage | 1744-11-09 | Arnsdorf | Johannes Heinrich Trübner ↔ Maria Elisabeth Görner | Johannes Trübner / | Wentzel Görner / | Herkunft: Böhmischdorf / Arnsdorf | Alter: / |
Öffnen
369
|
|
| 15 | marriage | 1745-05-23 | Wellnitz | Heinrich Bergman ↔ Anna Rosina Meltzer | Bergman / | Hans Christoph Meltzer / | Herkunft: Wellnitz / Rodowitz | Alter: / | Bräutigam Witwer, Brautvater verstorben |
Öffnen
371
|
| 2 | marriage | 1746-09-24 | Krombach ( Krompach) | Hans Georg Goth ↔ Veronica Rösler | Heinrich Goth / | Andreas Rösler / | Herkunft: Krombach ( Krompach) / Krombach ( Krompach) | Alter: / | rechte Seite, Zeile 2 |
Öffnen
49
|
| marriage | 1750-11-23 | Gross Mergthal | Hanß Christoph Watzel ↔ Anna Dorothea Wünsche | Heinrich Watzel / | Hanß Georg Wünsche / | Herkunft: Glasert / Gross Mergthal | Alter: / | beide Väter verst. |
Öffnen
62
|
|
| marriage | 1762-11-23 | Röhrsdorf | Elias Ramisch ↔ Anna Barbara Heydrich | Georg Ramisch / | Heinrich Heydrich / | Herkunft: Röhrsdorf / Glasert | Alter: / |
Öffnen
249
|
||
| marriage | 1765-11-17 | Röhrsdorf | Heinrich Leubner ↔ Magdalena Zester | / | Valentin Zester / | Herkunft: / Hoffnung | Alter: / | Bräutigam Witwer |
Öffnen
261
|
|
| marriage | 1774-08-22 | Kleingrün | Anton Beite ( Breyte) ↔ M. Elisabeth Rimpler | Johann Heinrich Beite ( Breyte) / | Johann Franz Rimpler / | Herkunft: / Röhrsdorf | Alter: / |
Öffnen
279
|
||
| marriage | 1774-12-22 | Röhrsdorf | Anton Breite ( Breuthe) ↔ A. Rosalia Leubner | / | Heinrich Leubner / | Herkunft: / | Alter: / | Hs.Nr. 29, Bräutigam Witwer, Brautvater: Bäcker |
Öffnen
280
|
|
| marriage | 1776-09-02 | Kunnersdorf | Ferdinand Neumann ↔ Apollonia Hoffmann | / | Johann Heinrich Hoffmann / | Herkunft: Röhrsdorf / Kunnersdorf | Alter: / | Hs.Nr. 128 Heirat, Brautvater verst., Bräutigam Witwer |
Öffnen
286
|
|
| marriage | 1777-11-17 | Kleingrün | Johannes Franz Breite ( Breythe) ↔ A. Dorothea Watzel | Johannes Heinrich Breite ( Breythe) / | Anton Watzel / | Herkunft: Kleingrün / Röhrsdorf | Alter: / | Hs.Nr. 20/9, beide Väter verst. |
Öffnen
290
|
|
| marriage | 1777-11-25 | Röhrsdorf | Laurenz Knetzel ↔ M. Elisabeth Leubner | Christoph Knetzel / | Heinrich Leubner / | Herkunft: / | Alter: / | Hs.Nr. 89/94 |
Öffnen
290
|
|
| marriage | 1779-11-08 | Kleingrün | Adam Hencke ↔ Rosalia Wünsche | Johann Heinrich Hencke / | Franz Wünsche / | Herkunft: Kleingrün / Zwickau | Alter: / | Haus Nr. 14 |
Öffnen
295
|
|
| 1 | marriage | 1940-06-02 | Böhmisch Leipa (Ceska Lipa) | Anton Heinrich Hohlfeuer ↔ Rosa Maria Fleischer | Anton Hohlfeuer / Katharina Leicht | Franz Fleischer / Maria Maresch | Herkunft: Röhrsdorf / Böhmisch Leipa (Ceska Lipa) | Alter: 38J / 27J | Bräutigam: aus Röhrsdorf (Svor) 3 |
Öffnen
284
|
| 10 | marriage | 11-6-1596 | Brins | Michael Schütze ↔ Magdalena Heinrich | Schütze / | Lorentz Heinrich / | Herkunft: Herwigsdorf bei der Jabel / Grünau | Alter: / |
Öffnen
4
|
|
| marriage | 1682 | Bürgstein | Johann Heinrich Waigl ↔ Anna Maria Fleischman | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 445 | Öffnen | |
| marriage | 1684 | Bürgstein | Heinrich Andres ↔ Maria Zoysel | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 454 | Öffnen | |
| marriage | 1692 | Bürgstein | Heinrich- Rasche ↔ Eva Saftleben | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 417/3 | Öffnen | |
| 2 | marriage | 1693-06 | Unterlangendorf | Heinrich Richter ↔ Dorothea Schuster | Richter / | Lorenz Schuster / | Herkunft: / | Alter: / | Zeugen Jakob Flaxel, Heinrich Streit |
Öffnen
16
|
| marriage | 1724 | Bürgstein | Mathes Heinrich ↔ Justina Ostritz | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr | Öffnen | |
| marriage | 1733 | Bürgstein | Josef May ↔ Rosina Heinrich | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 697 | Öffnen | |
| marriage | 1733 | Bürgstein | Josef Anton Ussler ↔ Anna Maria Heinrich | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 698 | Öffnen | |
| marriage | 1734 | Bürgstein | Johann Josef Meltzer ↔ Anna Katharina Heinrich | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 700 | Öffnen | |
| marriage | 1742 | Bürgstein | Heinrich Müller ↔ Elisabeth Müller | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 2 | Öffnen | |
| marriage | 1744 | Bürgstein | Johann Heinrich Teübner ↔ Maria Elisabeth Görner | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 11 | Öffnen | |
| marriage | 1745 | Bürgstein | Heinrich Bergman ↔ Anna Rosina Meltzer | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 14 | Öffnen | |
| marriage | 1745 | Bürgstein | Ignaz Heinrich ↔ Rosalia Meltzer | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 18 | Öffnen | |
| marriage | 1753 | Bürgstein | Johann Heinrich Schütze ↔ Maria Elisabeth Mücke | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 43 | Öffnen | |
| marriage | 1765 | Bürgstein | Franz Hülle ↔ Rosalia Heinrich | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 92 | Öffnen | |
| marriage | 1767 | Bürgstein | Johann Heinrich Schür ↔ Brigitta Zincke | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 96 | Öffnen | |
| marriage | 1768 | Bürgstein | Heinrich Hanisch ↔ Anna Maria Grossmann | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr | Öffnen | |
| marriage | 1774 | Bürgstein | Johann Schmid ↔ Heinrich | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 253 | Öffnen | |
| marriage | 1775 | Bürgstein | Heinrich Müller ↔ Tischler | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 253b | Öffnen | |
| marriage | 1781 | Bürgstein | Johann Heinrich Bräuer ↔ Tampel | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index | Bürgstein, Bokwen,Komt,Maxdorf, Zwitta, Schwoika, Sohr 267 | Öffnen | |
| 6 | marriage | 1855 | Antoniwald | Heinrich Fischer ↔ Amalia Staffen | Fischer / | / | Herkunft: / | Alter: / | Index |
Öffnen
14
|
| 10 | marriage | 1857 | Tannwald | Heinrich Görner ↔ Helena Brückner | Görner / | / | Herkunft: / | Alter: / | Index |
Öffnen
15
|
| marriage | 2.1637 | Kamnitz | Heinrich Knie ↔ Maria Knie | / | / | Herkunft: / | Alter: / | index 101 | Öffnen |
Geburten (3 - angezeigt werden maximal 200)
| # | Typ | Datum | Ort | Person(en) | Eltern | Partner-Eltern | Extras | Notizen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | birth | 1680-11-13 | Kriesdorf | Heinrich Herckner | V: Christoph Herckner | M: Sabina |
Öffnen
148
|
||
| 3 | birth | 1890-05-24 | Zollhaus | Heinrich Berbald | V: | M: Anna Berbalk |
Öffnen
306
|
||
| 4 | birth | 1909-03-05 | Rosenhain ( Rozany) | Franz Xaver Heinrich Rakisch | V: Josef Rakisch | M: Anna Kunze | Haus Nr. 2 |
Öffnen
119
|
Taufen (56 - angezeigt werden maximal 200)
| # | Typ | Datum | Ort | Person(en) | Eltern | Partner-Eltern | Extras | Notizen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | baptism | 1597-05-30 | Grünau | Elisabetha Heinrich | V: Urbani Heinrich | M: |
Öffnen
42
|
||
| 12 | baptism | 1651-02-19 | Groß Mergthal | Hans Heinrich Winsche | V: Christoff Winsche | M: Christina |
Öffnen
22
|
||
| 5 | baptism | 1651-04-08 | Ketten | Maria Kohl | V: Heinrich Kohl | M: | Zacharias ... ? |
Öffnen
49
|
|
| 13 | baptism | 1661-01-20 | Röhrsdorf | Heinrich Hülle ( Hölle) | V: Hanns Hülle ( Hölle) | M: Christina |
Öffnen
91
|
||
| baptism | 1667-12-19 | Röhrsdorf | Johannes Heinrich | V: Hanns Heinrich | M: Dorothea |
Öffnen
55
|
|||
| 13 | baptism | 1675-07-25 | Kriesdorf | Heinrich Misler | V: George Misler | M: Anna |
Öffnen
124
|
||
| 1 | baptism | 1675-09-15 | Kriesdorf | Eva Heinrich | V: George Heinrich | M: |
Öffnen
125
|
||
| 6 | baptism | 1675-12-15 | Kriesdorf | Heinrich Elstner | V: Christoph Elstner | M: |
Öffnen
126
|
||
| 14 | baptism | 1676-08-16 | Kriesdorf | Maria Heinrich | V: Hans Heinrich | M: Anna |
Öffnen
128
|
||
| baptism | 1678-03-27 | Röhrsdorf | Hannß Georg Pelikan | V: Heinrich Pelikan | M: Anna |
Öffnen
38
|
|||
| 6 | baptism | 1681-02-24 | Kriesdorf | Hans Heinrich Jackisch | V: Andrie Jackisch | M: Anna |
Öffnen
173
|
||
| 3 | baptism | 1682-07-12 | Rodowitz | Dominicg Hufnagel | V: Heinrich Hufnagel | M: Dorothea | Vater ist Richter |
Öffnen
98
|
|
| baptism | 1683-04-16 | Nieder Ullersdorf | Helena M. Hoffmann | V: Heinrich Hoffmann | M: Walpurgis | index | 407 | Öffnen | ||
| baptism | 1685-03-06 | Nieder Ullersdorf | Johann Georg Hoffmann | V: Heinrich Hoffmann | M: Walpurgis | index | 409 | Öffnen | ||
| baptism | 1687-01-31 | Nieder Ullersdorf | Christoph Heinrich Siegemundt | V: Johann Siegemundt | M: Anna Maria | index | 409 | Öffnen | ||
| 57 | baptism | 1687-03-27 | Röhrsdorf | Heinrich Fritsche | V: Hanß Fritsche | M: Eva |
Öffnen
110
|
||
| 122 | baptism | 1687-07-06 | Röhrsdorf | M. Elisabeth Hülle ( Hölle) | V: Heinrich Hülle ( Hölle) | M: Rosina |
Öffnen
114
|
||
| baptism | 1687-08-14 | Nieder Ullersdorf | Johann Christoph Hoffmann | V: Heinrich Hoffmann | M: Walpurgis | index | 410 | Öffnen | ||
| 6 | baptism | 1689-04-14 | Grottau | Anna Maria Heyl | V: Hans Heinrich Heyl | M: Elisabeth |
Öffnen
76
|
||
| 95 | baptism | 1689-07-08 | Röhrsdorf | Heinrich Breite ( Breythe) | V: Caspar Breite ( Breythe) | M: Elisabeth | V.: Meister, Schmied |
Öffnen
8
|
|
| baptism | 1690-03-13 | Nieder Ullersdorf | Christoph Heinrich Moschner | V: Hans Moschner | M: Maria | index | 410 | Öffnen | ||
| 81 | baptism | 1690-04-16 | Röhrsdorf | Hanß Heinrich Hülle ( Hölle) | V: Heinrich Hülle ( Hölle) | M: Rosina |
Öffnen
21
|
||
| baptism | 1691-09-24 | Nieder Ullersdorf | Heinrich Gentdorf | V: Andreaß Gentdorf | M: Maria | index | 411 | Öffnen | ||
| baptism | 1693-01-19 | Nieder Ullersdorf | Christoph Hausmann | V: Heinrich Hausmann | M: Rosina | index | 413 | Öffnen | ||
| baptism | 1694-01-26 | Nieder Ullersdorf | Heinrich Hausmann | V: Heinrich Hausmann | M: Rosina | index | 413 | Öffnen | ||
| baptism | 1695-08-11 | Nieder Ullersdorf | Hans Heinrich Tzschiedel | V: Paul Tzschiedel | M: Ursula | index | 414 | Öffnen | ||
| baptism | 1696-01-16 | Nieder Ullersdorf | Salmina Hausmann | V: Heinrich Hausmann | M: Rosina | index | 415 | Öffnen | ||
| baptism | 1697-07-07 | Nieder Ullersdorf | Hans Christoph Hausmann | V: Heinrich Hausmann | M: Rosina | index | 416 | Öffnen | ||
| baptism | 1699-06-24 | Nieder Ullersdorf | Johann Riedel | V: Heinrich Riedel | M: Elisabeth | index | 418 | Öffnen | ||
| baptism | 1700-05-09 | Nieder Ullersdorf | Anna Rosina Möller | V: Hans Heinrich Möller | M: Anna | index | 419 | Öffnen | ||
| baptism | 1701-11-28 | Nieder Ullersdorf | Johann Christoph Rudolph | V: Heinrich Rudolph | M: Anna Maria Seydel | index | 420 unehelich | Öffnen | ||
| baptism | 1702-02-28 | Nieder Ullersdorf | Anna Maria Möller | V: Hans Heinrich Möller | M: Anna | index | 420 Gärtner | Öffnen | ||
| baptism | 1703-07-10 | Nieder Ullersdorf | Magdalena Möller | V: Hans Heinrich Möller | M: Anna | index | 422 | Öffnen | ||
| baptism | 1704-04-13 | Nieder Ullersdorf | Johann Heinrich Hausmann | V: Heinrich Hausmann | M: Rosina | index | 423 | Öffnen | ||
| baptism | 1704-10-26 | Nieder Ullersdorf | Hans Heinrich Kretschmer | V: Christoph Kretschmer | M: Anna Maria | index | 423 | Öffnen | ||
| baptism | 1705-03-22 | Nieder Ullersdorf | Catharina Möller | V: Johann Heinrich Möller | M: Anna | index | 423 Gärtner | Öffnen | ||
| baptism | 1705-12-15 | Nieder Ullersdorf | Johann Heinrich Altmann | V: Christoph Altmann | M: Anna Maria | index | 424 | Öffnen | ||
| baptism | 1706-10-10 | Nieder Ullersdorf | Johann Heinrich Kretschmer | V: Christoph Kretschmer | M: Anna Maria | index | 425 | Öffnen | ||
| baptism | 1707-01-06 | Nieder Ullersdorf | Hans Georg Möller | V: Hans Heinrich Möller | M: Anna | index | 425 | Öffnen | ||
| baptism | 1708-01-19 | Nieder Ullersdorf | Anna Helena Möller | V: Hans Heinrich Möller | M: Anna | index | 426 | Öffnen | ||
| baptism | 1710-04-04 | Nieder Ullersdorf | Hans Friedrich Möller | V: Hans Heinrich Möller | M: Anna | index | 430 Gärtner | Öffnen | ||
| baptism | 1722-06-12 | Röhrsdorf | Joh. Heinrich Tamme ( Thame) | V: Georg Tamme ( Thame) | M: Maria |
Öffnen
26
|
|||
| baptism | 1725-05-10 | Röhrsdorf | Joh. Heinrich Leubner | V: Joh. Jacob Leubner | M: Catharina | Vater Meister |
Öffnen
69
|
||
| baptism | 1725-06-24 | Röhrsdorf | Heinrich Neumann | V: Valentin Neumann | M: Maria |
Öffnen
71
|
|||
| baptism | 1725-11-13 | Röhrsdorf | Joh. Heinrich Pelikan ( Pelickan) | V: Hanß Pelikan ( Pelickan) | M: Rosina |
Öffnen
76
|
|||
| baptism | 1725-11-19 | Röhrsdorf | A. Elisabeth Fritsche | V: Heinrich Fritsche | M: Helena |
Öffnen
76
|
|||
| baptism | 1727-06-20 | Hauska | Heinrich Franz Anton Ignatz Nüttel | V: Mich. Nüttel | M: Anna | index | blatce_blatecky_borejov_houska_kbelsko_korce_motzgrund_palac_plesivec_roven_sandberg_schmiedeberg 104 | Öffnen | ||
| baptism | 1732-03-18 | Röhrsdorf | Anton Heinrich Mönich | V: Elias Mönich | M: M. Elisabeth | V.: Jäger |
Öffnen
224
|
||
